藻种订购服务须知
订购须知:
根据藻株名录选择需要购买的藻种。如果需要看藻种图片,请与我们联系查看图片。
下载并填写订购表,发送到zhangxiuxia@itbb.org.cn邮箱中。
收到邮件后,我们会进行藻种活化,一般需要3-10天时间。在此期间,请将藻种订购费用收款二维码支付,并备注订购人信息。
收到订购费后邮寄藻种,一般每个藻种邮寄100ml(50ml*2),如需要量多,请在订单中备注或直接与我们联系,藻种量超过200ml需收取相应费用。
藻种邮寄出后,我们会及时提供快递单号(快递一般2-5天可到,邮费需自付)。如需订购藻种培养液,请在订购表中注明,提供50ml培养基母液,可加海水配置成50L培养液,每份母液200元。
快递员送到包裹,请当面打开检查再签字。若由于快递运输造成损失,请拒收,并尽快与我们联系。
收到藻种后,应拧松管盖,放在合适的光照、温度下培养,并尽快转接。若没有培养经验,建议先转接一部分。
购买人需保证所购藻种不得向第三方提供。
联系方式:
张老师 电话:0898-66962891
附件一:订购表
待销售藻种名录
序号
| 中文名
| 拉丁名
| 来源地
| 编号 | 收费标准(100ml) |
1 | 拟柱胞藻 | Cylindrospermopsis.sp | 清澜湾 | ITBB0YXZ000003(3) | 300 RMB |
2 | 假鱼腥藻 | Pseudanabaena.sp | 清澜湾 | ITBB0YXZ000007(7) | 300 RMB |
3 | 鞘丝藻 | Lyngbya.sp | 海尾湾 | ITBB0YXZ000008(8) | 300 RMB |
4 | 泽丝藻 | Limnothrix.sp | 清澜湾 | ITBB0XZ0000001(9) | 300 RMB |
5 | 颤藻 | Oscillatoria.sp | 陵水湾 | ITBB0XZ0000002(10) | 300 RMB |
6 | 刚毛藻 | Cladophora.sp | 陵水湾 | ITBB0WNZ0000001(11) | 300 RMB |
7 | 黑孢藻 | Pithophora.sp | 陵水湾 | ITBB0WNZ0000004(14) | 300 RMB |
8 | 聚球藻 | Synechococcus.sp | 陵水湾 | ITBB0JQZ0000001(15) | 300 RMB |
9 | 隐杆藻 | Aphanothece.sp | 南渡江 | ITBB0JQZ0000003(17) | 300 RMB |
10 | 菱形藻 | Nitzschia sp | 陵水湾 | ITBB0DFZ0000002(21) | 500 RMB |
11 | 海生双眉藻 | Halamphora subtropica | 陵水湾 | ITBB0ZXZ0000001(24) | 800 RMB |
12 | 短缝藻 | Eunotia.sp | 海尾湾 | ITBB0ZXZ0000004(27) | 800 RMB |
13 | 舟形藻 | Navicula sp. | 清澜湾 | ITBB0ZXZ0000009(32) | 500 RMB |
14 | 琴式菱形藻 | Nitzschia panduriformis | 新村湾 | ITBB0SBZ0000001(34) | 800 RMB |
15 | 缢缩菱形藻 | Nitzschia constricta | 陵水湾 | ITBB0SBZ0000003(36) | 800 RMB |
16 | 菱形藻 | Nitzschia sp | 新村湾 | ITBB0FJZ0000001(40) | 500 RMB |
17 | 菱形藻 | Nitzschia sp | 三沙石屿岛 | ITBB0FJZ0000002(41) | 500 RMB |
18 | 拟菱形藻 | Pseudo-nitzschia.sp | 三沙全富岛 | ITBB0FJZ0000003(42) | 800 RMB |
19 | 双眉藻 | Amphora.sp | 陵水湾 | ITBB0SMZ0000001(44) | 800 RMB |
20 | 海生双眉藻 | Halamphora subtropica | 东寨港 | ITBB0SMZ0000003(45) | 800 RMB |
21 | 半舟藻 |
| 清澜湾 | ITBB0SMZ0000007(49) | 800 RMB |
22 | 咖啡双眉藻 | Amphora coffeaeformis | 三亚湾 | ITBB0SMZ0000011(53) | 800 RMB |
23 | 桥弯藻 | Cymbella.sp | 青梅港 | ITBB0QWZ0000001(55) | 800 RMB |
24 | 穹杆藻 | Achnanthes.sp | 陵水湾 | ITBB0DPZ0000001(60) | 800 RMB |
25 | 念珠直链藻 | Melosira moniliformis | 三亚湾 | ITBB0ZLZ0000001(61) | 800 RMB |
26 | 念珠直链藻 | Melosira moniliformis | 万泉河 | ITBB0ZLZ0000002(62) | 800 RMB |
27 | 小球藻 | Chlorella.sp | 三沙 | ITBB0XHZ0000001(63) | 500 RMB |
28 | 小球藻 | Chlorella.sp | 南渡江 | ITBB0XHZ0000004(66) | 500 RMB |
29 | 空星藻 | Coelastrum.sp | 陵水湾 | ITBB0LNZ0000001(73) | 500 RMB |
30 | 实球藻 | Pandorina.sp | 海尾湾 | ITBB0LNZ0000006(78) | 500 RMB |
31 | 前沟藻 | Amphidinium.sp | 清澜湾 | ITBB0NLZ0000001(79) | 800 RMB |
32 | 链状亚历山大藻 | Alexandrium catenella | 南海 | ITBB0LZYL000001(80) | 800 RMB |
33 | 具毒冈比甲藻 | Gambierdiscus toxicus | 南海 | ITBB0JDGB000001(81) | 800 RMB |
34 | 小新月菱形藻 | 南海 | ITBB0XXYL000001(83) | 500 RMB | |
35 | 牟氏角毛藻 | Chaetoceros muelleri | 南海 | ITBB0JMZL000001(85) | 500 RMB |
36 | 等鞭金藻 | Isochrysis galbana | 三沙 | ITBB0QDBL000001(90) | 500 RMB |
37 | 棍棒舟形藻 | Navicula clavata | 万泉河 | ITBB0ZXZ0000012(94) | 800 RMB |
38 | 圆柱拟脆杆藻 | Fragilariopsis cylindrus | 三沙晋卿岛 | ITBB0SMZ0000015(97) | 800 RMB |
39 | 双眉藻 | Amphora graeffeana | 陵水湾 | ITBB0SMZ0000017(99) | 800 RMB |
40 | 派格棍型藻 | Bacillaria paxillifera | 清澜湾 | ITBB0LXZ0000005(103) | 800 RMB |
41 | 小球藻CE14 | Chlorella.sp | 清澜湾 |
| 300 RMB |
42 | 莱茵衣藻CC425 | Chlamydomonas reinhardtii | 实验室保存 |
| 300 RMB |
43 | 莱茵衣藻CC124 | Chlamydomonas reinhardtii | 实验室保存 |
| 300 RMB |
44 | 莱茵衣藻CC849 | Chlamydomonas reinhardtii | 实验室保存 |
| 300 RMB |
45 | 微拟球藻 | Nannochloropsis.sp | 实验室保存 |
| 300 RMB |
|
|
|
|
|
|